NEWS
>> 07.07.2010
Eaton Power Advantage Partnerprogramm>> 15.06.2010
Eaton Intelligent Power Manager>> 15.05.2010
PrePackagedSolutions - fertige Serverraumlösungen> mehr
DS10
Bilder
Informationen
Produktblatt anzeigenKurzbeschreibung
Der 1polige Überspannungsschutzableiter DS10 dient zum Schutz vor Überspannungen auf den Stromversorgungsleitungen innerhalb von Schalt-, Verteiler- und Steuerschränken.• Typ 3 Überspannungsschutzableiter
• Ableitstrom: In 5 kA/ Imax: 10 kA
• Steckbares Schutzmodul
• Optional mit Fernsignalisierung
• Erfüllt die Norm IEC 61643-1 und EN 61643-11
Features
• Nennspannung Un: 230/400V, 230/400V, 120/208V• höchste Dauerspannung Uc: 400V, 255V, 150V
• Nennfrequenz fn: 50-60Hz
• Max. Ableitstoßstrom (8/20)µs Imax: 10kA
• Nennableitstoßstrom (8/20) µs In: 5kA
Beschreibung
Der DS10 ist zweiteilig und besteht aus einem Basisteil und der Steckeinheit, welche die Schutzschaltung beinhaltet. Das Basiselement wird fest auf der Hutschiene montiert und ist auch mit Fernsignalisierung erhältlich. Bei Überlast löst die Trennvorrichtung aus der Überspannungsschutz wird vom Netz getrennt, wobei die Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist.Die integrierte Überwachungsanzeige meldet über ein gut sichtbares Kennfeld den Zustand der Schutzelemente. Im Fehlerfall wechselt die Farbe von Grün auf Rot und das Steckmodul ist entsprechend auszutauschen.
Produktversionen
| Type | Netzform | Imax | In | Up L/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS14-230 TT | für TT Systeme (3+1) | 40kA | 20kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS14-120 TT | für TT Systeme (3+1) | 40kA | 20kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS14-400, für TN-S Systeme (4+0) | 40kA | 20kA | < 1,5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS14-230, für TN-S Systeme (4+0) | 40kA | 20kA | < 1,0 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS14-120 | für TN-S Systeme (4+0) | 40kA | 20kA | < 0,6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS13-400 | für TN-C Systeme (3+0) | 30kA | 15kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS13-230 | für TT-C Systeme (3+0) | 30kA | 15kA | < 1,0 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS13-120 | für TT-C Systeme (3+0) | 30kA | 15kA | < 0,6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS12-230 TT | für TT Systeme (1+1) | 20kA | 10kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS12-120 TT | für TT Systeme (1+1) | 20kA | 10kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS12-400 | für TN Systeme (2+0) | 20kA | 10kA | < 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS12-230 | für TN Systeme (2+0) | 20kA | 10kA | < 1,0 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS12-120 | für TN Systeme (2+0) | 20kA | 10kA | < 0,6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAKT

Ing. Christoph Wunderer
Gentzgasse 55
A-1180 Wien
T +43 1 4704731 -22
H +43 664 3380852
F +43 1 4704731 -20
christoph.wunderer@kess.at



