NEWS
>> 07.07.2010
Eaton Power Advantage Partnerprogramm>> 15.06.2010
Eaton Intelligent Power Manager>> 15.05.2010
PrePackagedSolutions - fertige Serverraumlösungen> mehr
Eaton Evolution S USV System
Bilder
Informationen
Produktblatt anzeigenKurzbeschreibung
Die USV Eaton Evolution S (vormals MGE Evolution S) Pulsar Reihe ist ein perfekter kompakter Hochleistungsschutz für Server, Speichersysteme und Netzwerkequipment.• Technologie: Enhanced Line Interactive
• Leistung: 1250VA, 1750VA, 2500VA, 3000VA,
• Überbrückungszeit: 5/11 min.
• Anwendungen: Netzwerkkomponenten, Bladeserver, Tower oder 19"
Features
• Schnittstellen: USB + seriell• Ein/Aus- Fernsteuerung + Slot für weitere Kommunikationskarten
• Als Rack und Tower Gerät erhältlich
• HOT SWAP Technologie
• Anschluss für Batterieerweiterungsmodule
• Slot für zusätzliche Kommunikationskarten
Beschreibung
Höchste Verfügbarkeit
Der Powershare dient zur individuellen Kontrolle der Ausgangssteckdosen. Durch
selektiven Lastenabwurf wird die zur Verfügung stehende Autonomie maximiert.
Standardmäßig Remotereboot und sequenzielle Verbraucherzuschaltung.
Unterbrechungsfreie Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Batterien sind
im laufenden Betrieb austauschbar (Hot Swap).
Lange Autonomiezeiten bei der Eaton Evolution S (1250 bis 3000 VA)
kann man durch bis zu vier Batterieerweiterungen erzielen.
Die Evolution aus der Pulsar Reihe steht für eine unerreichte Flexibilität durch ihre Bauform.
Als Tower-Modell mit 19" gibt es die USV in den Variationen 1 HE
Rack/Tower- Kombi-modell, 2 HE ist optimiert für den Rackeinbau oder das
Rack/Tower Kombi-Modell mit 3HE das als Tower oder zum Einbau in Racks mit
geringer Tiefe geeignet ist.
Flexibilität ist ebenfalls durch ihre Schnittstellen gewährleistet wo USB +
seriell + Ein/Aus-Fernsteuerung + Slot für weitere Kommunikationskarten zur
Verfügung stehen.
Produktversionen
| Type | Ausgangsleistung | Überbrückungszeit | Batterieerweiterung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Evolution S 1250RT2HE | 1250VA | 7/14 min | EXB für +34/+18min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Evolution S 1750RT2HE | 1750VA | 6/9 min | EXB für +34/+18min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Evolution S 2500RT2HE Netpack | 2500VA | 6/11 | EXB für +28/+22min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Evolution S 3000RT3HE | 3000VA | 5/10 | EXB für +28/+22min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Evolution S 300RT3HE Netpack | 3000VA | 5/10 | EXB für +28/+22min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie Modul für Evolution S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXB für Evolutions S EXB 1250/1750 | +34/+18min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXB für Evolutions S EXB 2500/3000 | +28/+22min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAKT

Ing. Gernot Pfannhauser
Gentzgasse 55
A-1180 Wien
T +43 1 470 47 31 24
H +43 664
F +43 1 470 47 31 -20
gernot.pfannhauser@kess.at




