NEWS
>> 07.07.2010
Eaton Power Advantage Partnerprogramm>> 15.06.2010
Eaton Intelligent Power Manager>> 15.05.2010
PrePackagedSolutions - fertige Serverraumlösungen> mehr
PowerValue 33 - 3ph Eingang und 3ph Ausgang
Bilder
Informationen
Kurzbeschreibung
Das PowerValue USV-System eignet sich optimal zum Schutz verschiedenster kritischer Anwendungen vor allem in mittelgroßen Serverräumen, Netzwerken, Telekommunikations- und Industrieanlagen sowie für medizinische Geräte, bei welchen keine Parallelanlagen bzw. keine spätere Aufrüstung notwendig ist.• Modell: PowerValue 33
• Leistugen: 7,5kVA, 10kVA, 12kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA, 40kVA
• Normierung: EN62040-1-1:2003, EN 60950-1:2001/A1 1:2004
• Wirkungsgrad: Bis zu 95%
• Topologie: Online, Doppelumwandlung
Features
• Leistungsbereich von 7,5 bis 10, 15, 20, 30, 40kVA• 3phasiger Eingang 3phasiger Ausgang
• Kompakte Abmessungen
• Einfache Installation
• Überwachung durch PMS - Power Management Software
• Großer Eingangsspannungsbereich
Beschreibung
KESS USV Power Value eignet sich optimal zur Absicherung der gesamten EDV-Anlage von Industriesteuerungen und großen Computernetzen. Wenn das System wachsen soll, lässt sich die PowerValue durch optionale Komponenten wie Leistungserweiterungen und zusätzliche Batteriegehäuse an jede Anwendung flexibel anpassen.
Durch den hohen Wirkungsgrad von 98% (Eco-Mode), modernste Technologie und die hohe Überlastfähigkeit ist die PowerValue ideal für jede kritische Anwendung. Änderungen der Eingangsparameter wie Spannung und Frequenz haben keine Auswirkung auf die Ausgangswerte. Der automatische Bypass wird nur bei externer Überlast aktiv und sorgt für eine sichere Funktion.
Einfacher Service ist durch den manuellen Bypass möglich. Der periodische Batterietest sichert die Zuverlässigkeit der Batterie. Die USV-Management Software steht immer zur Verfügung um alle Anwendungen im System oder Netzwerk zu überwachen und kontrolliert herunterzufahren. Alle gängigen Betriebssysteme werden unterstützt.Produktversionen
| Type | Leistung | Überbrückungszeit | Ein-/Ausgang | Schrank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33A/7.5/14 | 7,5 kVA | 14 Minuten | 3/3phasig | Schrank A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33A/7.5/21 | 7,5 kVA | 21 Minuten | 3/3phasig | Schrank A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/7.5/43 | 7,5 kVA | 43 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/7.5/51 | 7,5 kVA | 51 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/7.5/84L | 7,5 kVA | 84 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/7.5/128L | 7,5 kVA | 128 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33A/10/14 | 10 kVA | 14 Minuten | 3/3phasig | Schrank A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/10/28 | 10 kVA | 28 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/10/33 | 10 kVA | 33 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/10/53L | 10 kVA | 53 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/10/84L | 10 kVA | 84 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33A/15/6 | 15 kVA | 6 Minuten | 3/3phasig | Schrank A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/15/14 | 15 kVA | 14 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/15/24 | 15 kVA | 24 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/15/34L | 15 kVA | 34 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/15/47L | 15 kVA | 47 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/15/128L | 15 kVA | 128 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/20/10 | 20 kVA | 10 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/20/18 | 20 kVA | 18 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/20/24L | 20 kVA | 24 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/20/34L | 20 kVA | 34 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/20/84L | 20 kVA | 84 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/30/13 | 30 kVA | 13 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/30/11L | 30 kVA | 11 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/30/19L | 30 kVA | 19 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/30/47L | 30 kVA | 47 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33B/40/7 | 40 kVA | 7 Minuten | 3/3phasig | Schrank B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/40/6L | 40 kVA | 6 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/40/11L | 40 kVA | 11 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/PV33C/40/34L | 40 kVA | 34 Minuten | 3/3phasig | Schrank C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAKT

Georg Frühwirth, MSc
Gentzgasse 55
A-1180 Wien
T +43 1 4704731 -23
H +43 664 5551441
F +43 1 4704731 -20
georg.fruehwirth@kess.at




